Wyniki grupowe



Wyniki w grupie: Mocne koła - MTB

Miejsce Imie Nazwisko Drużyna Numer startowy Pleć Kat wiekowa Miejsce w kat Start Czas
42 brak 312 K K50 4 11:03:10 02:03:00
41 OSP Witnica 315 M M30 4 11:03:10 01:48:10
40 Jeźdźcy znad Klonowego Jeziora Klępicz 314 M M40 16 11:03:10 01:42:45
39 MTR Słubice 349 K K40 4 11:03:10 01:41:26
38 IGEO Sports Team 336 M M40 15 11:03:10 01:41:14
37 IGEO Sports Team 337 M M15 2 11:03:10 01:41:13
36 BURZA NA ROWERZE 393 K K40 3 11:03:10 01:34:02
35 392 M M30 3 11:03:10 01:31:53
34 Swim2tri 328 K K40 2 11:03:10 01:31:51
33 335 M M40 14 11:03:10 01:30:12
32 Chrumchrumtim 318 M M40 13 11:03:10 01:28:20
31 Chrumchrumtim 317 K K50 3 11:03:10 01:28:16
30 Gryfus Szczecin 339 K K50 2 11:03:10 01:27:39
29 MTR Słubice 350 M M50 6 11:03:10 01:27:30
28 Matka Wariatka na Rowerze 311 K K40 1 11:03:10 01:27:09
27 R-bajkTeam 348 K K50 1 11:03:10 01:27:05
26 EMER-TRANS 347 M M40 12 11:03:10 01:27:00
25 330 M M40 11 11:03:10 01:26:10
24 Burza Na Rowerze Team 333 M M50 5 11:03:10 01:25:54
23 BURZA NA ROWERZE TEAM 394 K K15 1 11:03:10 01:25:53
22 R-BAJK team 355 M M60 4 11:03:10 01:25:25
21 316 M M50 4 11:03:10 01:24:43
20 332 M M60 3 11:03:10 01:24:40
19 395 M M40 10 11:03:10 01:23:39
18 Swim2Tri 329 M M40 9 11:03:10 01:23:39
17 R-BAJK team 356 M M60 2 11:03:10 01:22:10
16 346 M M40 8 11:03:10 01:19:40
15 Mors Słońsk 320 M M50 3 11:03:10 01:16:51
14 Morsy Słońsk 304 M M50 2 11:03:10 01:15:46
13 Jedź albo Giń 308 M M40 7 11:03:10 01:15:46
12 SKK Szczeciński Klub Kolarski 354 M M15 1 11:03:10 01:15:28
11 Telemond Holding 352 M M30 2 11:03:10 01:15:16
10 Trek 331 M M50 1 11:03:10 01:15:15
9 391 M M40 6 11:03:10 01:14:00
8 319 M M18 1 11:03:10 01:12:28
7 309 M M40 5 11:03:10 01:10:15
6 301 M M40 4 11:03:10 01:10:14
5 R-bajk -Team 326 M M60 1 11:03:10 01:07:26
4 MTB Chojna 345 M M30 1 11:03:10 01:06:34
3 CZORTY WARZYMICE 324 M M40 3 11:03:10 01:06:18
2 Czorty Warzymice 351 M M40 2 11:03:10 01:06:17
1 Mtb Chojna 353 M M40 1 11:03:10 01:06:16


Wyniki w grupie: Mocne koła - Gravel

Miejsce Imie Nazwisko Drużyna Numer startowy Pleć Kat wiekowa Miejsce w kat Start Czas
28 506 K K30 3 10:59:59 02:01:00
27 Burza Na Rowerze Team 542 M M40 7 10:59:59 01:45:23
26 Burza Na Rowerze Team 549 K K30 2 10:59:59 01:39:27
25 Burza Na Rowerze Team 543 M M15 1 10:59:59 01:38:07
24 546 M M30 10 10:59:59 01:35:00
23 ProTour cycling club 531 M M60 1 10:59:59 01:34:02
22 547 M M30 9 10:59:59 01:30:21
21 551 M M40 6 10:59:59 01:30:05
20 536 M M50 5 10:59:59 01:30:00
19 Gryfus Szczecin 526 M M50 4 10:59:59 01:29:38
18 556 M M30 8 10:59:59 01:20:01
17 Szepnął Biike Gorzów 538 M M50 3 10:59:59 01:19:52
16 510 M M40 5 10:59:59 01:19:43
15 Gryfus Szczecin 533 M M40 4 10:59:59 01:15:46
14 503 M M30 7 10:59:59 01:14:10
13 Burza Na Rowerze Team 548 K K30 1 10:59:59 01:13:04
12 518 M M30 6 10:59:59 01:13:00
11 532 M M40 3 10:59:59 01:12:44
10 treningignaczak 508 M M50 2 10:59:59 01:12:27
9 Czorty Warzymice 507 M M40 2 10:59:59 01:09:29
8 Burza Na Rowerze Team 527 M M30 5 10:59:59 01:08:25
7 PROTOUR CYCLING CLUB 599 M M50 1 10:59:59 01:08:18
6 Burza Na Rowerze Team 521 M M20 1 10:59:59 01:04:28
5 Burza na rowerze team 537 M M30 4 10:59:59 01:03:14
4 Burza na Rowerze 535 M M30 3 10:59:59 01:01:36
3 Burza Na Rowerze Team 525 M M30 2 10:59:59 01:01:18
2 BURZA NA ROWERZE TEAM 519 M M40 1 10:59:59 00:58:08
1 Burza Na Rowerze Team 520 M M30 1 10:59:59 00:56:53