Wyniki grupowe



Wyniki w grupie: Bieg - Łagów

Miejsce Imie Nazwisko Drużyna Numer startowy Pleć Kat wiekowa Miejsce w kat Start Czas
77 Władek Team 732 K K40 9 12:02:43 00:37:10
16 GARBICZ 758 M M40 4 12:02:43 00:24:45
8 ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA 711 M M30 3 12:02:43 00:21:13
84 ULTRA DIABŁY Team Lubrza 769 K K30 9 12:02:43 00:43:55
21 Digital Agency Running TEAM 768 M M30 7 12:02:43 00:25:38
43 Wojciechowscy 763 M M18 5 12:02:43 00:30:24
44 Wojciechowscy 762 M M30 9 12:02:43 00:30:25
27 710 K K30 1 12:02:43 00:27:21
40 714 K K30 4 12:02:43 00:29:23
52 Byle do mety 709 M M40 14 12:02:43 00:32:16
41 743 M M20 4 12:02:43 00:29:30
20 Szybciej Nie Mogę 739 M M40 6 12:02:43 00:25:23
45 750 M M30 10 12:02:43 00:30:35
2 Ultra Diabły Team 803 M M40 1 12:02:43 00:20:23
28 Lodołamacze 745 M M40 8 12:02:43 00:27:25
23 ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA 712 M M40 7 12:02:43 00:26:29
1 Słubice 723 M M20 1 12:02:43 00:18:40
53 Ultra diabły team Lubrza 781 M M50 5 12:02:43 00:32:17
55 Ultra diabły team Lubrza 782 K K50 1 12:02:43 00:32:25
39 805 K K40 1 12:02:43 00:29:10
24 728 M M20 2 12:02:43 00:27:02
5 757 K K20 1 12:02:43 00:20:51
68 727 K K50 2 12:02:43 00:35:36
12 KPP Świebodzin 753 K K20 3 12:02:43 00:23:41
92 WS&B 754 K K40 11 12:02:43 00:53:43
18 WS&W 755 M M40 5 12:02:43 00:25:02
90 Wicher team 786 M M40 16 12:02:43 00:46:55
25 779 M M50 3 12:02:43 00:27:02
51 804 M M18 6 12:02:43 00:32:14
74 703 K K40 7 12:02:43 00:36:49
35 774 M M18 4 12:02:43 00:27:55
6 Recaro 717 M M30 2 12:02:43 00:20:53
70 806 M M50 9 12:02:43 00:35:46
58 Lodołamacze 722 K K40 4 12:02:43 00:33:06
42 725 M M40 12 12:02:43 00:29:50
10 Wolsztyńska Akademia Biegowa 713 M M30 4 12:02:43 00:23:20
49 702 K K40 2 12:02:43 00:31:36
31 787 K K30 2 12:02:43 00:27:43
47 778 M M40 13 12:02:43 00:30:44
46 794 K K20 6 12:02:43 00:30:39
7 ULTRA DIABŁY TEAM LUBRZA 792 M M50 1 12:02:43 00:21:02
17 lodołamacze 720 M M18 1 12:02:43 00:24:56
54 lodołamacze 719 K K40 3 12:02:43 00:32:22
38 Oderwani od pługa 734 M M20 3 12:02:43 00:28:56
71 Oderwani od pługa 738 M M30 12 12:02:43 00:35:48
80 766 M M18 8 12:02:43 00:40:57
81 748 K K30 7 12:02:43 00:40:59
33 795 M M50 4 12:02:43 00:27:51
67 783 K K60 1 12:02:43 00:35:23
75 773 K K40 8 12:02:43 00:36:49
48 726 K K20 7 12:02:43 00:31:35
57 Lodołamacze SpokoTato 718 M M50 6 12:02:43 00:33:04
32 746 M M40 10 12:02:43 00:27:47
36 780 K K20 5 12:02:43 00:28:44
72 RSD 898 M M40 15 12:02:43 00:36:23
61 793 M M18 7 12:02:43 00:34:26
62 767 K K20 8 12:02:43 00:34:26
64 Team Łagów 771 M M50 8 12:02:43 00:34:27
65 Team Łagów 775 M M20 7 12:02:43 00:34:27
26 721 M M30 8 12:02:43 00:27:18
9 Lodołamacze 724 M M40 3 12:02:43 00:22:20
66 Turbak Rumning Tesm 749 K K40 5 12:02:43 00:34:38
87 799 M M18 10 12:02:43 00:45:21
15 747 K K20 4 12:02:43 00:24:44
86 798 M M18 9 12:02:43 00:45:20
59 785 M M50 7 12:02:43 00:33:31
30 809 M M18 3 12:02:43 00:27:30
76 RUMOR ŁAGÓW 701 M M50 10 12:02:43 00:37:01
56 776 M M20 5 12:02:43 00:32:29
88 764 M M50 12 12:02:43 00:46:06
89 765 K K50 3 12:02:43 00:46:07
73 706 K K40 6 12:02:43 00:36:49
79 Bella Donna 777 K K20 9 12:02:43 00:38:34
82 800 K K30 8 12:02:43 00:40:59
4 Brak 801 M M40 2 12:02:43 00:20:49
3 ŁAGÓW TEAM 744 M M30 1 12:02:43 00:20:35
34 ŁAGÓW TEAM 797 M M40 11 12:02:43 00:27:54
37 751 K K30 3 12:02:43 00:28:54
50 752 K K30 5 12:02:43 00:31:46
78 Władek Team 733 M M50 11 12:02:43 00:37:13
63 808 M M20 6 12:02:43 00:34:26
83 759 K K40 10 12:02:43 00:42:32
91 761 K K18 1 12:02:43 00:53:19
93 Wicher sieniawa 788 M M40 17 12:02:43 00:58:30
11 707 K K20 2 12:02:43 00:23:26
22 Bieg Wilka Wilkowo 899 M M50 2 12:02:43 00:26:29
29 807 M M40 9 12:02:43 00:27:29
85 742 K K20 10 12:02:43 00:43:56
13 789 M M30 5 12:02:43 00:23:56
14 740 M M30 6 12:02:43 00:24:24
60 Team Ambrosewicz 715 M M30 11 12:02:43 00:33:40
19 Team Ambrosewicz 716 M M18 2 12:02:43 00:25:12
69 796 K K30 6 12:02:43 00:35:44


Wyniki w grupie: Nordic walking - Łagów

Miejsce Imie Nazwisko Drużyna Numer startowy Pleć Kat wiekowa Miejsce w kat Start Czas
4 435 K K30 2 12:02:26 00:45:43
32 Lodołamacze 411 K K40 5 12:02:26 00:57:10
11 424 M M20 1 12:02:26 00:49:16
27 Lodołamacze 409 K K30 8 12:02:26 00:54:14
16 419 K K18 1 12:02:26 00:50:58
17 417 K K30 5 12:02:26 00:50:59
18 418 M M30 1 12:02:26 00:51:01
19 420 M M18 1 12:02:26 00:51:02
10 SZYBCIEJ NIE MOGĘ 408 K K20 1 12:02:26 00:49:15
9 Wicher team 433 K K40 2 12:02:26 00:46:37
3 438 K K30 1 12:02:26 00:45:41
33 Lodołamacze 412 M M20 2 12:02:26 00:57:10
29 426 M M18 2 12:02:26 00:55:13
28 425 K K18 2 12:02:26 00:55:13
14 421 K K20 2 12:02:26 00:49:22
1 Thekijes 406 K K40 1 12:02:26 00:42:04
35 428 M M30 3 12:02:26 00:57:50
34 427 K K40 6 12:02:26 00:57:49
6 1 437 K K50 2 12:02:26 00:45:49
2 737 K K50 1 12:02:26 00:43:30
22 429 K K60 2 12:02:26 00:52:37
24 404 K K30 7 12:02:26 00:52:43
15 422 K K30 4 12:02:26 00:49:22
13 Idę sama 405 K K40 4 12:02:26 00:49:17
20 423 M M30 2 12:02:26 00:51:51
26 416 K K50 3 12:02:26 00:53:29
5 430 K K30 3 12:02:26 00:45:47
8 436 K K60 1 12:02:26 00:45:58
23 440 M M50 1 12:02:26 00:52:42
30 ŁAGÓW TEAM 432 K K18 3 12:02:26 00:55:15
31 ŁAGÓW TEAM 431 K K30 9 12:02:26 00:56:22
12 SZYBCIEJ NIE MOGĘ 407 K K40 3 12:02:26 00:49:16
7 439 M M40 1 12:02:26 00:45:53
25 Lodołamacze SpokoTato 414 M M50 2 12:02:26 00:53:01
21 Team Ambrosewicz 402 K K30 6 12:02:26 00:52:32